
高效節(jié)能球磨機(jī)-展示圖
高效節(jié)能球磨機(jī)
大華重工生產(chǎn)的高效節(jié)能球磨機(jī)均用滾動(dòng)軸承支承代替軸瓦滑動(dòng)軸承支承,同滑動(dòng)軸承支承相比,可節(jié)能10~20%。在相同功率條件下,生產(chǎn)能力可提高10~20%。采用干油潤(rùn)滑脂代替稀油潤(rùn)滑站,高效節(jié)能球磨機(jī)不需配備價(jià)格高昂的高低壓潤(rùn)滑站,降低一次性投資成本。直徑φ2700mm以上的礦用球磨機(jī)可以采用高壓電機(jī)、氣動(dòng)離合器、大齒輪干油噴霧潤(rùn)滑和慢速驅(qū)動(dòng)裝置,以供盤車,維修使用。用戶可根據(jù)需要選配。
適用范圍
應(yīng)用領(lǐng)域:高效節(jié)能球磨機(jī)廣泛應(yīng)用于黑色、有色金屬礦山、非金屬礦山、建材、化工、電力、煤炭、交通、輕工等工業(yè)部門。
適用物料:高效節(jié)能球磨機(jī)粉磨各種礦石、巖石及人工造砂等物料。
產(chǎn)品特點(diǎn)
高效節(jié)能球磨機(jī)工作原理
本機(jī)為臥式筒形旋轉(zhuǎn)裝置,外沿齒輪傳動(dòng)。物料由進(jìn)料裝置經(jīng)入料中空軸螺旋均勻地進(jìn)入磨機(jī),該倉(cāng)內(nèi)有波紋襯板,內(nèi)裝不同規(guī)格鋼球,筒體轉(zhuǎn)動(dòng)產(chǎn)生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對(duì)物料產(chǎn)生重?fù)艉脱心プ饔谩?/p>
高效節(jié)能球磨機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)
本機(jī)由給料部、出料部、回轉(zhuǎn)部、傳動(dòng)部(減速機(jī),小傳動(dòng)齒輪,電機(jī),電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內(nèi)襯可拆換,回轉(zhuǎn)大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內(nèi)鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),工作可靠。
特注:根據(jù)物料及排礦方式,可選擇格子型球磨機(jī)和溢流型格子型球磨機(jī)。 一般干式磨粉機(jī)適用于干磨,格子型球磨機(jī)適用于濕磨,兩者千萬(wàn)不要混淆生產(chǎn)。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
技術(shù)參數(shù)
濕式格子型滾動(dòng)軸承支承高效節(jié)能球磨機(jī)技術(shù)性能 | |||||||
規(guī)格型號(hào) | 筒體尺寸(mm) | 有效容積(m³) | 裝球量(t) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 排礦粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) |
直徑×長(zhǎng)度 | |||||||
GMQG1530 | 1500×3000 | 4 | 8 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 |
GMQG1835 | 1800×3800 | 7.58 | 16 | 25.3 | 160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 |
GMQG2136 | 2100×3600 | 11 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 |
GMQG2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 |
GMQG2445 | 2400×4500 | 18.2 | 37 | 22.8 | 400 | 3.0-0.074 | 55-10.5 |
GMQG2745 | 2700×4500 | 23 | 50 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-15 |
GMQG3245 | 3200×4500 | 32.8 | 65 | 18.6 | 800 | 3.0-0.074 | 235-29 |
GMQG3260 | 3200×6000 | 39.2 | 81.6 | 18.6 | 1000 | 3.0-0.074 | 280-35 |
GMQG3660 | 3600×6000 | 54.4 | 117 | 17.3 | 1400 | 3.0-0.074 | 310-38 |
GMQG4060 | 4000×6000 | 69.8 | 150 | 16 | 1600 | 3.0-0.074 | 330-45 |
濕式溢流型滾動(dòng)軸承支承高效節(jié)能球磨機(jī)技術(shù)性能 | |||||||
規(guī)格型號(hào) | 筒體尺寸(mm) | 有效容積(m³) | 裝球量(t) | 筒體轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(kw) | 排礦粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) |
直徑×長(zhǎng)度 | |||||||
GMQY1530 | 1500×3000 | 4 | 8.4 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 |
GMQY1835 | 1800×3500 | 7.58 | 15 | 25.3 | 132-160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 |
GMQY2136 | 2100×3600 | 11 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 |
GMQY2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 |
GMQY2445 | 2400×4500 | 18.2 | 31 | 22.8 | 355 | 0.8-0.074 | 55-10.5 |
GMQY2745 | 2700×4500 | 23 | 42.5 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-15 |
GMQY3245 | 3200×4500 | 32.8 | 61 | 18.6 | 710 | 3.0-0.074 | 235-29 |
GMQY3260 | 3200×5400 | 39.2 | 73 | 18.6 | 900 | 3.0-0.074 | 280-35 |
GMQY3660 | 3600×6000 | 54.4 | 102 | 17.3 | 1250 | 3.0-0.074 | 310-38 |
GMQY4060 | 4000×6000 | 69.8 | 130 | 16 | 1400 | 3.0-0.074 | 330-45 |
注:進(jìn)料方式均為鼓形給料,出料方式均為中心排料。 |