1000t/h——石灰石(白云巖)類巖石的砂石骨料生產(chǎn)工藝流程示意圖

說明:工藝流程圖中的虛線部分,需根據(jù)項(xiàng)目的具體情況,為可選擇配置項(xiàng)。
1000t/h——石灰石(白云巖)類巖石的砂石骨料生產(chǎn)工藝設(shè)備配置表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 功率(kw) | 總功率(kw) | 產(chǎn)能(t/h) | 重量(kg) | 備注 |
G1 | 棒條給料機(jī) | ZSW600×210 | 臺(tái) | 1 | 45 | 45 | 550-1250 | 14791 | |
P1 | 顎式破碎機(jī) | C1815 | 臺(tái) | 1 | 355 | 355 | 630-1300 | 106000 | |
P2 | 反擊式破碎機(jī) | PFQ1520 | 臺(tái) | 3 | 2×250 | 1500 | -500 | 42000 | |
S1 | 振動(dòng)篩 | 3YKR2460 | 臺(tái) | 4 | 45 | 180 | 120-880 | 11046 | |
XL1 | 洗砂機(jī) | XL1118 | 臺(tái) | 2 | 22 | 44 | -175 | 12703 | 濕法 |
C1 | 除鐵器 | 臺(tái) | 1 | ||||||
G2 | 振動(dòng)給料機(jī) | ZG-200 | 臺(tái) | 2 | 2×0.75 | 3 | -200 | ||
P3 | 制砂機(jī) | PLS-1200 | 臺(tái) | 2 | 500-630 | 1000-1260 | 300-715 | 19690 | |
S2 | 振動(dòng)篩 | 2YK3073 | 臺(tái) | 2 | 55 | 110 | 150-900 | 15476 | |
XL2 | 洗砂機(jī) | 2XL1118 | 臺(tái) | 1 | 2×22 | 44 | -350 | 濕法 | |
C2 | 除鐵器 | 臺(tái) | 1 |
說明:表中設(shè)備配置供參考,在具體設(shè)備選型前,需事先根據(jù)破碎物料的進(jìn)料粒度、成品粒度或級(jí)配、系統(tǒng)產(chǎn)量、工藝條件、地形情況等因素而最終確定。