
CMS系列履帶式移動(dòng)篩分站
配置設(shè)備:CMS1460 CMS1560 CMS1860 CMS2060
處理能力:100-350T/H
功率:15-45kw
最大給料粒度:110mm
產(chǎn)品特點(diǎn)
振動(dòng)篩優(yōu)勢與特點(diǎn)
?履帶式移動(dòng)站專用振動(dòng)篩是我公司總結(jié)多年實(shí)際經(jīng)驗(yàn),并結(jié)合移動(dòng)站特點(diǎn)和應(yīng)用條件,針對性設(shè)計(jì)的系列振動(dòng)篩,該系列振動(dòng)篩能與移動(dòng)站完美結(jié)合,廣泛適用于礦山、建筑、建材等行業(yè)各種松散礦物和巖石的篩分分級作業(yè),履帶式移動(dòng)站專用振動(dòng)篩多用于物料和脫水脫泥作業(yè)。根據(jù)不同的客戶需要,可提供一層、二層、三層機(jī)型的振動(dòng)篩。生產(chǎn)實(shí)踐證明該系列篩機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、篩分效率高、處理量大等優(yōu)勢。
結(jié)構(gòu)圖

技術(shù)參數(shù)
CMS系列履帶式移動(dòng)篩分站 | ||||||
設(shè)備型號 | CMS1460 | CMS1560 | CMS1860 | CMS2060 | 備注 | |
給料倉 | 喂料能力 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 100-350 | 擴(kuò)展容積8.5 |
給料倉容積 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | ||
篩分設(shè)備 | 篩箱尺寸(寬mm*長mm) | 1400*6000 | 1500*6000 | 1800*6000 | 2000*6000 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) |
篩網(wǎng)層數(shù) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
最大進(jìn)料粒度(mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
處理能力(t/h) | 260 | 300 | 375 | 450 | ||
功率(kW) | 15 | 22 | 37 | 45 | ||
給料皮帶機(jī) | (寬mm*長mm*功率kW) | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 1200*3700*11 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) |
主皮帶機(jī) | (寬mm*長mm*功率kW) | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | 1000*12000*18.5 | |
特大物料皮帶機(jī) | (寬mm*長mm*功率kW) | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | 500*8400*5.5 | |
卸料高度(mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | ||
大物料皮帶機(jī) | (寬mm*長mm*功率kW) | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | |
卸料高度(mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | ||
中級物料皮帶機(jī) | (寬mm*長mm*功率kW) | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | 650*10000*7.5 | |
卸料高度(mm) | 4858 | 4858 | 4858 | 4858 | ||
細(xì)物料皮帶機(jī) | (寬mm*長mm*功率kW) | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | 1200*8000*11 | |
卸料高度(mm) | 4887 | 4887 | 4887 | 4887 | ||
自卸式磁選機(jī) | 型號*功率kW | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | RCYQ1000*2.2 | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) |
履帶底盤 | 行走形式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 履帶式 | 液壓驅(qū)動(dòng) |
行走速度(km/h) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
最大爬坡角度 | 20° | 20° | 20° | 20° | ||
整 機(jī) | 驅(qū)動(dòng)形式(根據(jù)需要選配) | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | 網(wǎng)電/液壓驅(qū)動(dòng) | |
全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 全液壓驅(qū)動(dòng) | 選配 | ||
型號 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 濰柴 | 選配:康明斯 | |
額定功率 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
額定轉(zhuǎn)速 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
整機(jī)重量(kg) | 38000 | 38200 | 38500 | 38800 | ||
工作尺寸:長*寬*高(mm) | 18578*18554*6480 | 18578*18654*6480 | 18578*18954*6480 | 18578*19154*6480 | ||
運(yùn)輸尺寸:長*寬*高(mm) | 17050*2780 | 17050*2880*3706 | 17050*3180*3706 | 17050*3380*3706 |
注:①關(guān)于破碎設(shè)備處理能力與石料硬度、給料粒度、出料粒度相關(guān)。②標(biāo)配:主皮帶和尾料皮帶配折疊技術(shù)PLC+顯示器控制、除鐵器、無線遙控控制。③選配:全液壓驅(qū)動(dòng)、返料系統(tǒng)、除塵器噴淋系統(tǒng)、柴油灌注泵、有線遙控、集中潤滑系統(tǒng)。④鑒于公司技術(shù)不斷更新,技術(shù)參數(shù)變動(dòng)如不另行通知。