600t/h——石灰石(白云巖)類巖石的砂石骨料生產(chǎn)工藝流程示意圖

說明:工藝流程圖中的虛線部分,需根據(jù)項(xiàng)目的具體情況,為可選擇配置項(xiàng)。
600t/h——石灰石(白云巖)類巖石的砂石骨料生產(chǎn)工藝設(shè)備配置表
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 功率(kw) | 總功率(kw) | 產(chǎn)能(t/h) | 重量(kg) | 備注 |
G1 | 棒條給料機(jī) | ZSW600×180 | 臺(tái) | 1 | 45 | 45 | 400-1000 | 13500 | |
P1 | 顎式破碎機(jī) | C1412 | 臺(tái) | 1 | 185 | 185 | 390-950 | 55820 | |
P2 | 反擊式破碎機(jī) | PFQ1320 | 臺(tái) | 2 | 2×160 | 640 | -350 | 32700 | |
P3 | 反擊式破碎機(jī) | PFQ1315 | 臺(tái) | 1 | 250 | 250 | -280 | 23570 | |
S1 | 振動(dòng)篩 | 3YKR2475 | 臺(tái) | 2 | 55 | 110 | 150-900 | 17555 | |
XL1 | 洗砂機(jī) | XL914 | 臺(tái) | 2 | 15 | 30 | -100 | 6307 | 濕法 |
C1 | 除鐵器 | 臺(tái) | 1 | ||||||
G2 | 振動(dòng)給料機(jī) | ZG-150 | 臺(tái) | 2 | 2×0.75 | 3 | -150 | ||
P4 | 制砂機(jī) | PLS-1000 | 臺(tái) | 2 | 320-500 | 640-1000 | 200-585 | 16500 | |
S2 | 振動(dòng)篩 | 2YK2460 | 臺(tái) | 2 | 37 | 74 | 120-880 | 9076 | |
XL2 | 洗砂機(jī) | 2XL914 | 臺(tái) | 1 | 2×15 | 30 | -200 | 11300 | 濕法 |
C2 | 除鐵器 | 臺(tái) | 1 |
說明:表中設(shè)備配置供參考,在具體設(shè)備選型前,需事先根據(jù)破碎物料的進(jìn)料粒度、成品粒度或級(jí)配、系統(tǒng)產(chǎn)量、工藝條件、地形情況等因素而最終確定。